Home Office-Hilfe.com - Wir lösen Ihr Problem mit Microsoft Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Access gratis Forum Impressum

 [Access 2003] Summierung Stunden ????
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor Nachricht
LuckyStricke
Newbie
Newbie


Anmeldedatum: 29.02.2008
Beiträge: 2

BeitragVerfasst am: 03.03.2008, 11:26 Nach oben

Hallo,

ich möchte gerne die Stunden pro Monat und pro pos nr zu der pnr zuordnen !

Wie kann ich das am besten lösen ?

Ergebnis für ein ganzes Jahr !
Select sum(stunden),pnr, datum from tabelle where pnr like'6143' !

Wie bekomme ich die Stunden addiert jeweils für einen Monat pro Person und pro posnr ??????


TABELLE

pos pnr stunden datum
0 6143 8.25 2007-01-10
0 6143 4.50 2007-01-19
0 6143 6.75 2007-01-30
0 92064 7.15 2007-01-08
0 92064 10.35 2007-01-09
0 92064 6.00 2007-01-10
0 92064 8.00 2007-01-12
0 92064 7.25 2007-01-15
0 92064 9.75 2007-01-16
0 92064 9.25 2007-01-17
0 92064 7.50 2007-01-25
0 92064 8.25 2007-01-29
0 9616 8.25 2007-01-15
0 9616 8.25 2007-01-22
0 9616 8.75 2007-01-23
0 7722 7.75 2007-01-08
0 7722 8.15 2007-01-09
0 7722 8.40 2007-01-10
0 7722 7.50 2007-01-11
0 7722 7.40 2007-01-12
0 7722 7.60 2007-01-16
0 7722 9.00 2007-01-17
0 7722 9.50 2007-01-18
0 7722 8.80 2007-01-29
0 7722 8.50 2007-01-30
0 7722 9.20 2007-01-31
0 6143 8.50 2007-02-06
0 6143 8.50 2007-02-07
0 6143 10.75 2007-02-08
0 6143 4.50 2007-02-09
0 6143 8.00 2007-02-13
0 6143 7.50 2007-02-22
0 92064 7.25 2007-02-05
0 92064 7.00 2007-02-06
0 92064 7.00 2007-02-07
0 92064 6.50 2007-02-08
0 92064 8.65 2007-02-14
0 9616 9.00 2007-02-14
0 7722 9.00 2007-02-07
0 7722 8.75 2007-02-08
0 7722 7.80 2007-02-09
0 7722 8.50 2007-02-14
41 7722 7.35 2007-02-20
0 6143 4.50 2007-03-02
0 6143 4.50 2007-03-09
0 92064 8.25 2007-03-01
0 92064 5.75 2007-03-07
0 92064 9.00 2007-03-13
0 92064 8.50 2007-03-15
0 92064 4.00 2007-03-16
0 92064 6.75 2007-03-22
0 9616 6.75 2007-03-09
0 9616 6.50 2007-03-16
0 7722 7.50 2007-03-08
0 7722 8.70 2007-03-12
0 7722 8.40 2007-03-15
0 6143 4.75 2007-04-20
0 92064 9.25 2007-04-11
0 92064 9.40 2007-04-16
0 92064 8.25 2007-04-18
0 92064 8.00 2007-04-23
0 92064 10.50 2007-04-24
0 9616 8.25 2007-04-24
0 7722 9.35 2007-04-10
0 7722 10.00 2007-04-11
0 7722 10.00 2007-04-12
0 7722 8.75 2007-04-23
0 7722 8.50 2007-04-24
0 7722 8.00 2007-04-25
0 7722 8.90 2007-04-27
1 9449 10.35 2007-05-31
0 92064 10.50 2007-05-02
0 92064 8.00 2007-05-03
0 92064 12.50 2007-05-04
0 92064 2.50 2007-05-11
0 9616 10.25 2007-05-02
0 9616 6.00 2007-05-03
0 9616 12.75 2007-05-04
0 9616 5.75 2007-05-25
0 7722 12.50 2007-05-02
0 7722 6.00 2007-05-03
0 7722 12.50 2007-05-04
0 7722 9.25 2007-05-07
0 7722 10.00 2007-05-08
0 7722 10.25 2007-05-10
0 7722 9.50 2007-05-14
0 7722 8.50 2007-05-15
0 7722 7.00 2007-05-29
0 92064 6.25 2007-06-01
0 92064 10.75 2007-06-11
0 92064 7.25 2007-06-13
0 92064 9.25 2007-06-14
0 92064 12.25 2007-06-15
0 7722 5.50 2007-06-01
0 7722 9.00 2007-06-13
0 7722 8.50 2007-06-14
0 7722 12.25 2007-06-15
0 9440 10.35 2007-06-11
0 7722 6.25 2007-07-06
0 7722 7.75 2007-07-09
0 7722 9.25 2007-07-10
0 7722 11.00 2007-07-11
0 7722 7.00 2007-07-12
0 7722 8.00 2007-07-24
61 1257 3.00 2007-07-10
0 92064 9.75 2007-07-04
0 92064 3.00 2007-07-06
0 92064 10.25 2007-07-09
0 92064 9.90 2007-07-10
0 92064 5.50 2007-07-13
0 92064 7.10 2007-07-17
0 92064 4.15 2007-07-23
0 92064 4.50 2007-07-25
0 9616 6.25 2007-07-10
0 9440 9.65 2007-07-20
0 9440 7.10 2007-08-17
0 92064 8.95 2007-08-09
0 92064 2.00 2007-08-21
0 92064 1.40 2007-08-22
0 92064 10.15 2007-08-27
81 92187 10.00 2007-11-08
81 92187 6.25 2007-11-09
0 9317 7.90 2007-08-09
61 1257 2.00 2007-09-11
61 1257 2.00 2007-09-17
0 92064 4.25 2007-09-05
0 92064 6.00 2007-09-11
0 92064 9.50 2007-09-12
0 92064 8.40 2007-09-13
0 92064 4.25 2007-09-14
0 92064 7.85 2007-09-24
0 92064 10.40 2007-09-25
0 7722 8.50 2007-09-10
0 7722 8.50 2007-09-11
0 7722 8.50 2007-09-13
0 7722 8.50 2007-09-21
0 7722 8.55 2007-09-24
0 7722 9.80 2007-09-27
0 7722 8.75 2007-09-28
1 9317 6.50 2007-09-21
0 7722 8.50 2007-10-04
0 7722 8.25 2007-10-10
0 7722 9.00 2007-10-17
0 7722 8.00 2007-10-22
0 7722 9.50 2007-10-29
0 7722 9.00 2007-10-30
0 7722 9.25 2007-10-31
1 9449 8.85 2007-10-19
1 9449 9.90 2007-10-22
1 9449 6.00 2007-10-31
61 1257 1.25 2007-10-09
61 1257 3.00 2007-10-22
0 92064 7.60 2007-10-16
0 92064 7.50 2007-10-22
0 92064 10.00 2007-10-23
0 92064 2.85 2007-10-25
0 92064 6.00 2007-10-26
0 92064 9.00 2007-10-30
0 92064 9.00 2007-10-31
82 65174 5.00 2007-11-23
82 65174 6.00 2007-11-28
0 92064 7.65 2007-11-06
0 92064 12.25 2007-11-07
0 92064 10.75 2007-11-08
0 92064 7.55 2007-11-09
0 92064 9.00 2007-11-12
0 92064 2.00 2007-11-13
0 92064 5.00 2007-11-14
0 92064 9.90 2007-11-15
0 92064 8.75 2007-11-16
0 92064 10.75 2007-11-19
0 92064 8.25 2007-11-21
0 92064 9.75 2007-11-22
0 92064 4.50 2007-11-24
0 92064 9.75 2007-11-26
0 92064 10.75 2007-11-27
0 92064 13.75 2007-11-28
0 92064 9.90 2007-11-29
0 9440 11.15 2007-11-07
0 9440 9.45 2007-11-08
0 7722 11.10 2007-11-05
0 7722 7.70 2007-11-06
0 7722 8.50 2007-11-07
0 7722 12.25 2007-11-08
0 7722 9.75 2007-11-09
0 7722 11.10 2007-11-12
0 7722 7.25 2007-11-13
0 7722 8.50 2007-11-14
0 7722 8.75 2007-11-15
0 7722 10.00 2007-11-19
0 7722 8.75 2007-11-20
0 7722 9.50 2007-11-21
0 7722 12.75 2007-11-22
0 7722 10.60 2007-11-26
0 7722 7.65 2007-11-27
0 7722 15.15 2007-11-28
1 9317 7.50 2007-10-12
61 1257 3.00 2007-11-05
61 1257 3.00 2007-11-07
61 1257 7.75 2007-11-08
1 9317 10.00 2007-11-12
1 9449 8.15 2007-11-07
1 9449 8.10 2007-11-09
1 9449 9.25 2007-11-12
1 9449 9.00 2007-11-14
1 9449 10.00 2007-11-19
1 9449 8.90 2007-11-22
1 9449 9.85 2007-11-23
1 9449 11.00 2007-11-27
1 9449 13.70 2007-11-28
1 65707 7.50 2007-11-15
1 65707 4.00 2007-11-20
1 65707 7.35 2007-11-22
1 65707 4.00 2007-11-27
1 65707 8.30 2007-11-29
0 92064 6.50 2007-12-03
0 92064 6.25 2007-12-06
0 92064 3.50 2007-12-13
1 65707 5.10 2007-12-04
1 65707 7.10 2007-12-06
1 65707 7.85 2007-12-13
1 65707 2.85 2007-12-18
1 9317 8.60 2007-12-05
1 65707 7.25 2008-01-04
1 65707 4.85 2008-01-08
1 65707 8.25 2008-01-10
1 65707 7.75 2008-01-15
1 65707 5.20 2008-01-17
1 65707 5.50 2008-01-22
1 65707 5.00 2008-01-24
1 65707 3.35 2008-01-29
1 65707 4.00 2008-01-31
2 65174 8.00 2008-01-09
0 7722 7.70 2008-01-22
0 92064 7.40 2008-01-07
0 92064 6.00 2008-01-08
0 92064 8.85 2008-01-09
0 92064 4.75 2008-01-21
0 92064 8.50 2008-01-22
0 92064 8.00 2008-01-24
0 92064 7.00 2008-01-25
0 92064 8.75 2008-01-28
0 92064 9.00 2008-01-29
0 92064 8.50 2008-01-30
0 92064 6.25 2008-01-31
1 65707 3.65 2008-02-01
1 65707 0.00 2008-02-05
1 9317 8.40 2008-01-15
0 92064 5.50 2008-02-01
0 92064 5.75 2008-02-05
0 92064 7.00 2008-02-06
0 92064 8.50 2008-02-07
0 92064 0.00 2008-02-08
0 92064 1.00 2007-03-06
0 92064 6.25 2007-03-08
0 92064 3.00 2007-03-21
0 92064 4.00 2007-03-26
0 92064 2.00 2007-03-27
0 92064 5.00 2007-03-29
0 92064 9.00 2007-04-12
0 92064 1.00 2007-05-10
0 92064 2.00 2007-05-31
0 92064 6.00 2007-06-04
0 92064 2.00 2007-06-05
0 92064 4.75 2007-06-28
0 92064 1.00 2007-06-29
1 9317 3.50 2007-06-12
1 9317 3.00 2007-06-27
0 9616 4.50 2007-06-13
0 9616 8.00 2007-06-14
0 9616 9.75 2007-06-15
0 9616 1.00 2007-06-27
1 9317 3.00 2007-07-11
61 1257 5.50 2007-07-09
0 92064 7.85 2007-07-11
0 92064 4.00 2007-07-12
0 92064 3.00 2007-07-16
0 92064 2.45 2007-07-20
0 92064 4.00 2007-07-24
61 1257 1.50 2007-08-23
61 1257 1.00 2007-08-27
0 92064 4.70 2007-08-08
0 92064 3.00 2007-08-10
0 92064 4.00 2007-08-13
0 92064 8.25 2007-08-15
0 92064 7.50 2007-08-16
0 92064 2.00 2007-08-20
0 92064 3.00 2007-08-23
61 1257 1.00 2007-09-20
0 92064 6.65 2007-09-03
0 92064 7.50 2007-09-06
0 92064 1.00 2007-09-17
0 92064 0.25 2007-09-18
0 92064 3.00 2007-09-19
0 92064 3.00 2007-09-21
0 92064 5.25 2007-09-26
0 92064 9.25 2007-09-27
0 92064 3.50 2007-09-28
61 1257 2.00 2007-10-10
61 1257 1.00 2007-10-15
61 1257 2.00 2007-10-23
61 1257 0.75 2007-10-24
61 1257 1.00 2007-10-31
0 92064 5.00 2007-10-19
0 92064 5.00 2007-10-29
0 92064 7.25 2007-11-05
0 92064 9.75 2007-11-23
0 92064 3.75 2007-11-30
51 65706 2.65 2007-11-29
61 1257 1.00 2007-11-13
0 92064 3.00 2007-12-04
0 92064 2.00 2007-12-05
0 65707 3.85 2007-12-20
0 92064 5.60 2008-01-10
0 92064 6.00 2008-01-17
0 92064 5.25 2008-01-18
0 92064 7.50 2008-01-23
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
Co-Jack
Newbie
Newbie


Anmeldedatum: 26.05.2006
Beiträge: 48
Wohnort: im Norden

BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 20:08 Nach oben

Es gibt sicherlich Datumsfunktionen in Access mit denen man auf einzelne Teile eines Datums zugreifen kann, ich könnte mir etwas in der Art vorstellen:

Code:
Select sum(stunden),pnr, datum from tabelle where pnr like'6143' and MONTH(datum) = 1

...als Abfrage für Januar.

Zumindest geht das so in MySQL, ich denke mal das wird dann auch bei Microsoft hinhauen.

_________________
Wer Rechtschreibfeeler findet darf sie behalten ;)
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen


Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wochenbilanzen bei sich veränderten S... hirujw Microsoft Excel Hilfe 2 30.04.2008, 22:13 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Datum Ausgabeformat: Tage, Stunden Blumenschein Microsoft Excel Hilfe 4 28.04.2008, 12:04 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Stunden addieren > 24 Ariko Microsoft Excel Hilfe 2 12.03.2008, 17:12 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Summierung einer Spalte nach Monat mi... nurmuth78 Microsoft Excel Hilfe 5 09.01.2008, 16:04 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Negative Stunden addieren jedigo Microsoft Excel Hilfe 5 14.11.2007, 10:05 Letzten Beitrag anzeigen


 Gehe zu:   



Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen

Haftungsausschluss/Disclaimer


SMS kostenlos versenden | Battle-Dream | Tuning Forum | Join the YoungGeneration | krankenversicherungsvergleich | Kalorienarme Rezepte!
Versicherungsvergleich | Bürobedarf | Papier | Betten

Ranking-Hits



Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Deutsche Übersetzung von phpBB.de