Office: TOP 10 einer Kundengruppe

Helfe beim Thema TOP 10 einer Kundengruppe in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich habe eine Menge von Zeilen. Nun möchte ich, dass mir Excel aus dieser Liste die TOP 10 aller Kunden einer Kundengruppe aufsummiert und in... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von zero82, 7. Dezember 2012.

  1. zero82 Neuer User

    TOP 10 einer Kundengruppe


    Hallo,

    ich habe eine Menge von Zeilen. Nun möchte ich, dass mir Excel aus dieser Liste die TOP 10 aller Kunden einer Kundengruppe aufsummiert und in einer Spalte die Kundennamen und in der nächsten den Betrag in Summe anzeigt.

    Anbei ein Beispiel wie mir das vorstellen. Ich habe zwar recherchiert aber ich kriege es nicht hin die Formel Summenprodukt und Kgrösste zu kombinieren. Für eine Hilfe wäre ich dankbar.

    Viele Grüße
    zero

    Hier ein Ausschnitt aus der Urliste:
    Code:
    Kundengruppe	Kunde	Jahr	Monat	Betrag
    140	20055	2012	10	13649,3
    140	20055	2012	10	2058,7
    140	20055	2012	10	8042,14
    140	20055	2012	11	21944,91
    140	20055	2012	11	3659,25
    140	20055	2012	11	809,68
    140	20055	2012	11	6717,55
    140	20055	2012	11	13649,3
    110	20187	2012	11	267,75
    100	30248	2012	6	4822
    100	30248	2012	6	524,55
    100	30248	2012	6	3135,65
    100	30248	2012	6	2707,25
    110	20012	2010	3	349,9
    100	30119	2012	7	500
    130	20049	2012	1	533,5
    100	30214	2012	1	178,96
    100	30192	2011	6	841,09
    100	30192	2011	7	336,77
    110	20074	2012	5	2082,5
    100	30233	2012	7	-133,87
    100	30266	2012	8	298,33
    100	30209	2012	8	-163,02
    100	30209	2012	5	591,55
    100	30209	2012	6	1049,76
    100	30209	2012	9	677,88
    100	30209	2012	9	570,01
    100	30094	2012	7	1331,95
    100	30209	2012	7	1006,56
    100	30235	2012	7	461,13
    100	30266	2012	8	358,07
    100	30182	2012	9	773,14
    100	30244	2012	8	464,81
    100	30122	2012	7	266,89
    100	30209	2012	5	333,33
    150	121	2011	1	91,86
    100	30000	2012	8	120,67
    100	30000	2012	8	46,41
    100	30000	2012	8	46,41
    100	30000	2012	8	133,52
    100	30252	2012	6	908,09
    100	30000	2012	7	132,09
    100	30192	2011	8	63,07
    110	20187	2012	11	124,95
    110	20045	2012	11	970,09
    110	20045	2012	11	246,33
    110	20045	2012	11	17,26
    110	20045	2012	11	157,08
    150	119	2012	5	389,96
    110	20187	2012	11	546,33
    110	20045	2012	8	7087,64
    100	30124	2012	8	-44,2
    110	20187	2012	11	272,75
    110	20187	2012	11	544,07
    110	20187	2012	9	265,49
    130	20070	2012	1	434,89
    110	20045	2012	11	4558,06
    110	20023	2012	9	357
    110	20187	2012	11	178,5
    100	30201	2012	9	103,53
    100	30000	2012	9	1135,86
    150	118	2011	5	579,6
    150	118	2011	5	782,46
    150	118	2011	6	254,2
    150	118	2011	6	590,88
    150	118	2011	6	286,73
    150	118	2011	6	2318,4
    150	118	2011	6	854,78
    150	118	2011	6	355,25
    150	118	2011	6	1127
    150	118	2011	6	122,48
    110	20045	2012	6	1457,75
    110	20045	2012	6	1358,39
    120	20216	2012	10	317,67
    100	30192	2011	6	811,28
    100	30192	2011	8	360,57
    150	103	2010	5	4711,96
    150	103	2010	6	1047,19
    150	103	2010	6	3811,51
    150	103	2010	6	13219,79
    150	103	2010	6	9560,46
    150	103	2010	6	3811,51
    150	103	2010	6	3773,31
    100	30235	2012	1	493,98
    100	30235	2012	2	101,15
    100	30000	2012	8	234,4
    120	20216	2012	10	334,31
    100	30094	2012	7	760,8
    110	20045	2012	10	2975
    110	20045	2012	10	1138,47
    150	152	2012	4	5472,36
    110	20045	2012	4	1125,15
    110	20238	2012	11	80,33
    110	20187	2012	10	191,83
    110	20045	2012	6	2975
    110	20045	2012	6	1785
    100	30000	2012	9	309,4
    100	30000	2012	9	962,71
    100	30000	2012	9	561,09
    110	20187	2012	10	642,01
    110	20045	2012	11	4379,2
    110	20045	2012	10	1269,97
    120	20195	2012	8	14,72
    130	20047	2012	1	815,38
    110	20074	2012	7	2740,81
    140	20027	2012	8	2404,1
    140	20027	2012	9	148,75
    140	20027	2012	10	877,63
    110	20045	2012	10	2082,5
    100	30149	2011	1	276,23
    100	30000	2012	9	535,5
    150	118	2011	5	69,2
    150	118	2011	5	1144
    150	118	2011	6	1744,22
    150	118	2011	6	41,05
    150	118	2011	6	69,2
    150	118	2011	6	572
    150	118	2011	6	572
    120	20216	2012	10	82,77
    100	30201	2012	9	627,13
    110	20045	2012	8	4204,75
    110	20045	2012	10	5355
    110	20045	2012	9	3400,19
    110	20045	2012	10	1487,5
    110	20045	2012	6	4134,06
    110	20045	2012	6	8925
    110	20045	2012	8	4088,25
    110	20045	2012	10	1743,35
    110	20187	2012	11	220,63
    130	20065	2011	1	407,39
    130	20065	2011	1	151,43
    130	20065	2011	1	253,31
    130	20065	2011	1	271,34
    130	20070	2011	1	252,05
    130	20070	2011	1	264,95
    130	20070	2011	1	238,2
    130	20089	2011	1	83,8
    130	20089	2011	1	139,62
    130	20089	2011	1	56,98
    130	20089	2011	1	83,92
    130	20047	2012	1	972,88
    130	20047	2012	1	9,99
    130	20056	2012	1	133,63
    130	20056	2012	1	96,71
    130	20065	2012	1	199,52
    130	20065	2012	1	220,82
    100	30192	2011	3	1196,43
    100	30192	2011	7	246,93
    100	30000	2012	7	3228,59
    100	30000	2012	8	1761,08
    100	30000	2012	8	1880,2
    110	20045	2012	11	160,65
    110	20023	2012	9	142,8
    110	20023	2012	9	142,8
    110	20023	2012	9	333,2
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	89,25
    110	20238	2012	10	535,5
    100	30137	2012	4	2224,3
    110	20238	2012	11	80,33
    100	30147	2012	7	1131,69
    110	20045	2012	5	1391,11
    100	30000	2012	9	1412,44
    110	20045	2012	10	1047,2
    110	20045	2012	11	248,71
    100	30247	2012	6	330,56
    110	20045	2012	9	975
    110	20045	2012	9	2492,1
    120	20195	2012	10	152,67
    110	20023	2012	9	238
    110	20023	2012	9	1214,33
    100	30235	2012	5	788,38
    100	30209	2012	8	256,15
    100	30209	2012	8	257,04
    100	30209	2012	8	1058,03
    100	30209	2012	9	547,04
    100	30206	2012	9	693,18
    130	20065	2012	1	255,72
    130	20065	2012	1	637,54
    110	20045	2012	10	1547
    100	30119	2012	6	480
    100	30247	2012	1	199,4
    110	20045	2012	8	4667,18
    110	20045	2012	10	4760
    100	30192	2011	6	100
    100	30214	2011	5	434,97
    110	20238	2012	9	136,14
    110	20238	2012	9	238
    110	20238	2012	9	136,14
    100	30119	2012	3	628,04
    110	20045	2012	11	1452,04
    110	20187	2012	11	178,5
    100	30266	2012	8	276,68
    100	30201	2012	8	248,43
    110	20238	2012	11	29,75
    110	20238	2012	8	107,1
    110	20045	2012	11	1887,1
    110	20187	2012	11	178,5
    110	20034	2010	5	350,71
    110	20074	2012	5	2975
    100	30214	2012	3	446,25
    100	30251	2012	8	150
    100	30251	2012	8	466,7
    100	30134	2012	9	261,21
    100	30201	2012	9	150
    100	30119	2012	9	999,99
    130	20052	2012	1	714
    110	20045	2012	5	3570
    110	20018	2012	11	2856
    110	20045	2012	5	2975
    110	20045	2012	7	2813,76
    110	20038	2011	3	4874,5
    130	20028	2012	1	1105,21
    100	30134	2012	9	546,69
    110	20045	2012	10	1034,43
    100	30119	2012	9	1197,5
    110	20074	2012	8	7101,5
    110	20074	2012	8	1671,05
    110	20074	2012	8	1360,17
    110	20074	2012	8	1088,14
    100	30192	2011	7	775,64
    100	30192	2011	7	775,4
    100	30206	2012	9	3198,24
    100	30252	2012	6	2144,42
    100	30000	2012	9	1138,83
    110	20238	2012	11	59,5
    140	20055	2012	9	16921,8
    140	20055	2012	10	10115
    110	20045	2012	5	4165
    110	20045	2012	6	2975
    100	30134	2012	9	300
    100	30201	2012	9	89,25
    110	20238	2012	10	309,4
    110	20238	2012	10	309,4
    100	30214	2011	7	165,04
    110	20238	2012	10	208,25
    100	30192	2011	8	166,6
    110	20238	2012	10	80,33
    110	20045	2012	6	1656
    110	20045	2012	10	5030,73
    110	20045	2012	10	6545
    110	20187	2012	9	108,05
    110	20187	2012	9	116,62
    100	30192	2011	8	166,6
    110	20187	2012	9	26,78
    140	20055	2012	10	13485,78
    110	20045	2012	9	3056,56
    100	30103	2009	9	11647,45
    150	103	2010	6	4660,4
    150	103	2010	6	48734,4
    150	103	2010	6	8644,26
    150	103	2010	6	11238,16
    150	103	2010	6	3785
    150	103	2010	6	8644,26
    150	103	2010	6	4702,04
    150	103	2010	6	27216,86
    150	103	2010	6	17288,51
    110	20045	2012	10	4732,39
    110	20045	2012	10	3510,5
    110	20045	2012	6	2975
    120	20232	2012	10	542,28
    110	20045	2012	10	1630,3
    110	20045	2012	11	1592,22
    110	20045	2012	5	3570
    110	20045	2012	11	1468,13
    100	30192	2011	7	148,75
    100	30192	2011	7	148,75
    130	20028	2012	1	851,25
    130	20065	2012	1	489,09
    110	20238	2012	10	109,48
    140	20027	2012	3	5702,48
    140	20027	2012	3	1876,04
    130	20056	2012	1	701,39
    
    Hier so wie ich es haben wollte:
    Code:
    <HTML><body>
    [parsehtml]<table border="1" bordercolor="#FFFFFF" style="background-color:#FFFFFF" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="3">
    	<tr>
    		<td>Kundengruppe</td>
    		<td>TOP 10</td>
    		<td>Kunde</td>
    		<td>Betrag</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td>100</td>
    		<td>1</td>
    		<td>xyz</td>
    		<td>Summe aus allen Beträgen für Kunde xyz</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>2</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>3</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>4</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>5</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>6</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>7</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>8</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>9</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>10</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td>110</td>
    		<td>1</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>2</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>3</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>4</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>5</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>6</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>7</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>8</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>9</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>10</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    	<tr>
    		<td></td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    		<td>...</td>
    	</tr>
    </table>[/parsehtml]
    </body></HTML>
    
     
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30. November 2020
  2. schatzi Super-Moderator
    Hallo!

    Das ist der klassische Einsatzzweck für eine Pivot-Tabelle:
    http://www.office-hilfe.com/support/showthread.php/5516-Excel-Pivot-Tabellen

    "Kundengruppe" und "Kunde" kommen in den Zeilenbereich der PT
    "Betrag" kommt in den Wertebereich der PT (Zusammenfassen nach "Summe")
    Dann einen Rechtsklick auf irgendeinen Betrag in der PT > Sortieren > Absteigend
    Dann einen Rechtsklick auf irgendeine Kundennummer in der PT > Filter > Top 10

    Das war's schon!
     
    schatzi, 7. Dezember 2012
    #2
Thema:

TOP 10 einer Kundengruppe

Die Seite wird geladen...
  1. TOP 10 einer Kundengruppe - Similar Threads - TOP Kundengruppe

  2. Top 10 Casinos – Play Link & Claim 200 FP + $50 Welcome Bonus

    in Microsoft Word Hilfe
    Top 10 Casinos – Play Link & Claim 200 FP + $50 Welcome Bonus: Play link # **Top 10 Online Casinos to Play in 2024 – Claim Your Bonus Now!** Looking for the best online casinos to enjoy thrilling games and big wins? We’ve compiled a list of the **top 10...
  3. Anzahl der Top 5 Werte zeilenweise Zählen

    in Microsoft Excel Hilfe
    Anzahl der Top 5 Werte zeilenweise Zählen: Hallo Liebe Forenmitglieder, ich habe eine Tabelle mit 40 Namen untereinander und trage wöchentlich eine Zahl in der Spalte der jeweiligen KW ein. (Mit einer bedingten Formatierung ermittle ich,...
  4. Top 3 Prozente mit Name

    in Microsoft Excel Hilfe
    Top 3 Prozente mit Name: Hallo Zusammen, in der Beispieldatei find Prozentwerte zu finden. Zeile 4 bis Zeile 10 stehen Namen von Anlagen.In Zeile 2 stehen ab Zelle B2 das Datum für einen Monat. In Zeile 3 stehen an Zelle...
  5. Top 5 aus Tabelle holen

    in Microsoft Excel Hilfe
    Top 5 aus Tabelle holen: Hallo Zusammen, in der im Anhang sich befindende Datei sind Daten enthalten. Hätte gerne die Summe in Spalte I welche zu den Txten in Spalte E gehören. Also die Top 5 . Habe in L3 schon...
  6. Top-Kategorien

    in Microsoft Outlook Tutorials
    Top-Kategorien: Top-Kategorien Outlook für Microsoft 365 Outlook 2019 Outlook 2016 Mehr... Weniger...
  7. Top-Eigenschaft (Oben)

    in Microsoft Access Tutorials
    Top-Eigenschaft (Oben): Top-Eigenschaft (Oben) Access für Microsoft 365 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Mehr... Weniger...
  8. Prädikate ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP

    in Microsoft Access Tutorials
    Prädikate ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP: Prädikate ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP Access für Microsoft 365 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Mehr......
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deiner Erfahrung anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Auf dieser Website werden Cookies für die Zugriffsanalyse und Anzeigenmessung verwendet.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden